PARA CONVERTIR === A======= MULTIPLICAR
PESO
| ||
| Kilogramos | Libras | 2.2046 |
| Libras | Kilogramos | 0.4536 |
| Libras | Onzas | 16 |
| Kilogramos | Toneladas | 0.001 |
| Kilogramos | Onzas | 35.3 |
LONGITUD
| ||
| Centímetros | Pulgadas | 0.3937 |
| Pulgadas | Pies | 0.0833 |
| Pies | Metros | 0.3048 |
| Pies | Milímetros | 25.400 |
| Pies | Centímetros | 2.5400 |
| Pies | Pulgadas | 12 |
| Pies | Yardas | 0.333 |
| Yardas | Pies | 3 |
| Metros | Pies | 3.2808 |
SUPERFICIE
| ||
| Pies Cuadrado | Metro cuadrado | 0.0929 |
| Metro cuadrado | Pies Cuadrado | 10.7639 |
VOLUMEN
| ||
| Pies cúbicos | Metros cúbicos | 1728 |
| Pulgadas cúbicas | Pies cúbicos | 0.0005825 |
| Metros cúbicos | Pies cúbicos | 35.3145 |
| Galón | Litros | 3.79 |
| Litros | Galón | 0.264 |
TEMPERATURA
| ||
| ºF (Farenheit) |
=
| ºC x 9 : 5 + 32 |
| ºC (Celsius) |
=
| ([ºF] - 32) x 5 : 9 |